Race Day Bar BCAA (40g) – Cioccolato fondente
Sale!1,50 € 2,00 €
Race Day è una variante dei BCAA Endurance Fuel Bar, poiché è più sottile e molto facile da trasportare e masticare. È perfetto da assumere durante gli allenamenti e le gare poiché ha una consistenza facile da masticare e un sapore molto gradevole.
Aggiungi alla lista dei desideri
Condividi
CategoryBarrette energetiche
TABELLA NUTRIZIONALE
(cioccolato) |
100 grammi | 40 g | |
valore dell’energia | kJ/kcal | 1297/310 | 518,8/124 |
Grasso | G | 7,7 | 3,1 |
di cui saturi | G | 1,8 | 0,7 |
Carboidrato | G | 53,5 | 21,4 |
di cui zuccheri | G | 37,5 | 15,0 |
Fibra | G | — | — |
Proteina | G | 6,3 | 2,2 |
Sale | G | 0,01 | 0,005 |
CONTENUTO DI VITAMINE
|
40 g | %VRN | |
Vitamina E. (DL-α-tocoferolo acetato 500) | mg | 6,0 | 50% |
Vitamina C. (acido ascorbico) | mg | 40,0 | 50% |
Tiamina (B1). (Mononitrato di tiamina) | mg | 0,55 | 50% |
Riboflavina (B2). Rivoflavina | mg | 0,7 | 50% |
Niacina (B3) (nicotinammide) | mg | 8,0 | 50% |
Vitamina B6. (Piridossina HCl) | mg | 0,7 | 50% |
Acido folico. (Acido folico) | µg | 100,0 | 50% |
Vitamina B12. (cianocobalamina) | µg | 1,25 | 50% |
Biotina. (D-biotina) | µg | 25,0 | 50% |
Acido pantotenico (B5) (pantotenato di calcio) | mg | 3,0 | 50% |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi per l’ingrediente descritto .
%VRN: valori nutritivi di riferimento .
import_meta
Nome clean: race day bar bcaa cioccolato fondente
Recensisci per primo “Race Day Bar BCAA (40g) – Cioccolato fondente” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.